Agenda
RESES I TAHUN SIDANG 2025-2026
Lokasi
| Dapil | Wilayah / Kabupaten / Kota |
|---|---|
| Dapil I (8 kursi) | Kota Surabaya |
| Dapil II (6 kursi) | Kabupaten Sidoarjo |
| Dapil III (9 kursi) | Probolinggo, Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan |
| Dapil IV (9 kursi) | Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo |
| Dapil V (11 kursi) | Lumajang, Jember |
| Dapil VI (11 kursi) | Malang, Kota Malang, Kota Batu |
| Dapil VII (7 kursi) | Tulungagung, Blitar, Kota Blitar |
| Dapil VIII (6 kursi) | Kediri, Kota Kediri |
| Dapil IX (12 kursi) | Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, Ngawi |
| Dapil X (8 kursi) | Mojokerto, Jombang, Kota Mojokerto |
| Dapil XI (6 kursi) | Nganjuk, Madiun, Kota Madiun |
| Dapil XII (7 kursi) | Bojonegoro, Tuban |
| Dapil XIII (8 kursi) | Lamongan, Gresik |
| Dapil XIV (12 kursi) | Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep |
Berita terbaru terkait Reses dapat ditemukan di sini.
Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur
Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur










